| Camp de mise en forme AHMM inc. | |||||
| Date | Jour | début |
fin |
Niveau | |
| 9 août 2010 | Lundi | 17:00 | 17:50 | 0:50 | NOVICE |
| 9 août 2010 | Lundi | 18:00 | 18:50 | 0:50 | ATOME |
| 9 août 2010 | Lundii | 19:00 | 19:50 | 0:50 | PEE-WEE |
| 9 août 2010 | Lundi | 20:00 | 20:50 | 0:50 | BANTAM |
| 10 août 2010 | Mardi | 17:30 | 18:20 | 0:50 | NOVICE |
| 10 août 2010 | Mardi | 18:30 | 19:20 | 0:50 | ATOME |
| 10 août 2010 | Mardi | 19:30 | 20:20 | 0:50 | BANTAM |
| 10 août 2010 | Mardi | 20:30 | 21:20 | 0:50 | MIDGET-JUNIOR |
| 11 août 2010 | Mercredi | 16:00 | 16:50 | 0:50 | NOVICE |
| 11 août 2010 | Mercredi | 17:00 | 17:50 | 0:50 | PEE-WEE |
| 12 août 2010 | Jeudi | 17:30 | 18:20 | 0:50 | NOVICE |
| 12 août 2010 | Jeudi | 18:30 | 19:20 | 0:50 | ATOME |
| 12 août 2010 | Jeudi | 19:30 | 20:20 | 0:50 | PEE-WEE |
| 12 août 2010 | Jeudi | 20:30 | 21:20 | 0:50 | BANTAM |
| 13 août 2010 | Vendredi | 17:30 | 18:20 | 0:50 | ATOME |
| 13 août 2010 | Vendredi | 18:30 | 19:20 | 0:50 | PEE-WEE |
| 13 août 2010 | Vendredi | 19:30 | 20:20 | 0:50 | BANTAM |
| 14 août 2010 | Samedi | 12:30 | 13:20 | 0:50 | NOVICE |
| 14 août 2010 | Samedi | 13:30 | 14:20 | 0:50 | ATOME |
| 14 août 2010 | Samedi | 14:30 | 15:20 | 0:50 | PEE-WEE |
| 14 août 2010 | Samedi | 17:30 | 18:20 | 0:50 | BANTAM |
| 14 août 2010 | Samedi | 20:30 | 21:20 | 0:50 | MIDGET-JUNIOR |
| Camp Power Skating AHMM inc. | |||||
| 15 août 2010 | Dimanche | 12:00 | 12:50 | 0:50 | NOVICE |
| 15 août 2010 | Dimanche | 13:00 | 13:50 | 0:50 | ATOME |
| 15 août 2010 | Dimanche | 14:00 | 14:50 | 0:50 | PW-BT FÉM |
| 15 août 2010 | Dimanche | 15:00 | 15:50 | 0:50 | MG-JR FÉM |
| 15 août 2010 | Dimanche | 16:00 | 16:50 | 0:50 | PEE-WEE |
| 15 août 2010 | Dimanche | 17:00 | 17:50 | 0:50 | BANTAM |
| Camp Essai Féminin AHMM inc. | |||||
| 14 août 2010 | Samedi | 15:30 | 16:20 | 0:50 | PW-BT FÉM |
| 14 août 2010 | Samedi | 16:30 | 17:20 | 0:50 | MG-JR FÉM |
| 21 août 2010 | Samedi | 16:00 | 16:50 | 0:50 | PW-BT FÉM |
| 21 août 2010 | Samedi | 17:00 | 17:50 | 0:50 | MG-JR FÉM |
| 22 août 2010 | Dimanchei | 17:00 | 17:50 | 0:50 | PW-BT FÉM |
| 22 août 2010 | Dimanche | 18:00 | 18:50 | 0:50 | MG-JR FÉM |
| 24 août 2010 | Mardi | 17:00 | 17:50 | 0:50 | PW-BT FÉM |
| 25 août 2010 | Mercredi | 20:00 | 20:50 | 0:50 | MG-JR FÉM |
| 26 août 2010 | Jeudi | 20:00 | 20:50 | 0:50 | PW-BT FÉM |
| 31août 2010 | Mardi | 19:30 | 20:20 | 0:50 | MG-JR FÉM |
| Camp à bout de souffle AHMM inc. | |||||
| 15 août 2010 | Dimanche | 19:00 | 20:20 | 1:20 | MID, JUN |
| 16 août 2010 | Lundi | 16:00 | 16:50 | 0:50 | ATOME |
| 17 août 2010 | Mardi | 16:00 | 16:50 | 0:50 | NOVICE |
| 17 août 2010 | Mardii | 17:00 | 17:50 | 0:50 | ATOME |
| 17 août 2010 | Mardi | 18:00 | 18:50 | 0:50 | MID, JUN |
| 18 août 2010 | Mercredi | 19:30 | 20:20 | 0:50 | BANTAM |
| 19 août 2010 | Jeudi | 16:00 | 16:50 | 0:50 | NOVICE |
| 19 août 2010 | Jeudi | 17:00 | 17:50 | 0:50 | PEE-WEE |
| 19 août 2010 | Jeudi | 18:00 | 18:50 | 0:50 | BANTAM |
| 20 août 2010 | Vendredi | 16:30 | 17:20 | 0:50 | PEE-WEE |
| 20 août 2010 | Vendredi | 17:30 | 18:20 | 0:50 | BANTAM |
| 24 août 2010 | Mardi | 20:00 | 20:50 | 0:50 | PEE-WEE |
| 27 août 2010 | Vendredi | 19:00 | 20:20 | 1:20 | MID, JUN |
| 28 août 2010 | Samedi | 20:00 | 21:20 | 1:20 | MID, JUN |
Responsable du programme: Simon Lacasse
Responsable Power Skating: Line Garneau
Information au bureau du Hockey Mineur de Magog